Renten vil variere ut i fra en
individuell kredittvurdering.
Renten ved forbrukslån som tilbys er individuell, og kan variere fra kunde til kunde avhengig av
finansielle forutsetninger, noe vi kommer fram til ved hjelp av en kredittvurdering.
Nominell rente på forbrukslån på dagen fra 8,9% p.a.
Lånebeløp inntil kr.20 000 har rente fra 8,9% til 23% nom.
Lånebeløp mellom kr.21 000 og kr.100 000 har rente fra 8,9% til 19,9% nom.
Lånebeløp mellom kr.101 000 og kr.250 000 har rente fra 8,9% til 17,9% nom.
Eksempler på månedlig terminbeløp og effektiv rente på forbrukslån:
Eksemplene er basert på 12,5% p.a. nominell rente.
| Lånebeløp/Nedbetalingstid | 3 år | eff. rente | 5 år | eff. rente | 10 år | eff. rente |
| kr. 60 000 | kr 2 085 | 16,32 % | kr 1 417 | 15,74 % | kr 938 | 15,14 % |
| kr. 100 000 | kr 3 423 | 15,08 % | kr 2 317 | 14,75 % | kr 1 523 | 14,40 % |
| kr. 150 000 | kr 5 096 | 14,48 % | kr 3 442 | 14,23 % | kr 2 255 | 14,01 % |
Eksemplene er basert på 14,25% p.a. nominell rente.
| Lånebeløp/Nedbetalingstid | 3 år | eff. rente | 5 år | eff. rente | 10 år | eff. rente |
| kr. 60 000 | kr 2 137 | 18,31 % | kr 1 472 | 17,74 % | kr 1 001 | 17,14 % |
| kr. 100 000 | kr 3 509 | 17,07 % | kr 2 408 | 16,71 % | kr 1 628 | 16,38 % |
| kr. 150 000 | kr 5 224 | 16,46 % | kr 3 576 | 16,22 % | kr 2 412 | 16,00 % |
Etableringsgebyr
Etableringsgebyr ved lån uten sikkerhet kr 990 og månedsgebyr kr 45 er inkludert i effektiv rente. Renten kan endres med 6 ukers varsel iht. gjeldende bestemmelser.